| Datum  08.09.2018 Kampfbeginn:  18:00 Uhr  (Kampftag 1)    Vorkampf  [X]   | 
		
		
			| 
			   
			 | 
		
		
			| 
			 Heimmannschaft 
			 | 
			
			 Gastmannschaft 
			 | 
		
		
			ASV Urloffen II  (Verein) 
			14 | 
			Olympia Schiltigheim II  (Verein) 
			20 | 
		
		
			| Wettkampfstätte   | 
			Athletenhalle Urloffen, Gewerbestraße 9, 77767 Appenweier-Urloffen | 
		
		
			| Kampfrichter:  | 
			Claudio Bibbo | 
		
		
			| 
			   
			
				
					
						| Stilart | 
						Gewicht | 
						Name | 
						Name | 
						Punkte | 
						Wertung | 
						Zeit | 
					 
					
						| Freistil | 
						57 | 
						Kevin Torkunov | 
						Djamboulat Chaadaev | 
						0:4 | 
						SS 4:2 | 
						01:55 | 
					 
					
						| Gr.-röm. | 
						61 | 
						Julian Callea | 
						Lakieure Ianis | 
						4:0 | 
						SS 4:0 | 
						01:18 | 
					 
					
						| Freistil | 
						66 | 
						Andrej Schwarzkopf | 
						Abdulbaki Durmus | 
						0:2 | 
						PS 4:8 | 
						06:00 | 
					 
					
						| Gr.-röm. | 
						71 | 
						Dimitrij Simagin | 
						Hamlet Hovsepian | 
						2:0 | 
						PS 8:1 | 
						06:00 | 
					 
					
						| Freistil | 
						75A | 
						Kristian Kaltenberger | 
						Daoud Issayev  | 
						0:4 | 
						TÜ 0:16 | 
						01:48 | 
					 
					
						| Gr.-röm. | 
						75B | 
						Anton Schwarzkopf | 
						Maykl Aliev | 
						0:2 | 
						PS 2:8 | 
						06:00 | 
					 
					
						| Freistil | 
						80 | 
						Tarec Knosp | 
						Ilman Saritov | 
						0:4 | 
						SS 2:6 | 
						02:33 | 
					 
					
						| Gr.-röm. | 
						86 | 
						Simon Batt | 
						Karim Shiri | 
						4:0 | 
						ÜG 0:2 | 
						06:00 | 
					 
					
						| Freistil | 
						98 | 
						Lucian Vilcu  | 
						Blathase Axel | 
						4:0 | 
						SS 18:0 | 
						03:38 | 
					 
					
						| Gr.-röm. | 
						130 | 
						Zoel Pirajean | 
						Khalid Gaziev | 
						0:4 | 
						SS 0:13 | 
						05:02 | 
					 
				
			 
			 |