WKG Weitenau-Wieslet II trop fort...
Publié le 05 octobre 2014 par Jean-Luc BECK
Après les deux journées "vérité", c'est un trio qui se dégage, Gottmadingen, Weitenau-Wieslet et l'Olympia.
Après leur victoire sur Gottmadingen la jeune troupe olympienne est revenue de Weitenau-Wieslet avec une lourde défaite 22 à 12.
Seuls Mher, Johnny et Arthur H ont été victorieux de leur combat et rapporté les 12 points à l'équipe. Les Badois ont pris ce match très au sérieux, en effet, 3 lutteurs qui évoluent d'habitude en Bundesliga ont renforcé la réserve, dont deux qui ont lutté les 4 premières rencontres avec l'équipe I....
Photo : Johnny contre Gottmadingen
Datum 04.10.2014 Kampfbeginn: 18:00 Uhr (Kampftag 5) Vorkampf [X] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
|
Gastmannschaft
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKG Weitenau-Wieslet II (Verein) 22 |
Olympia Schiltigheim II 12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfstätte | Wiesentalhalle Höllstein, Wiesentalweg 4, 79585 Steinen-Höllstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfrichter: | Peter Rümmele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? | |
1 | KSV Gottmadingen | 6 | 151 | : | 53 | 98 | 10 | : | 2 | ||
2 | Olympia Schiltigheim II | 6 | 130 | : | 65 | 65 | 10 | : | 2 | ||
3 | WKG Weitenau-Wieslet II | 6 | 121 | : | 78 | 43 | 10 | : | 2 | ||
4 | KSV Rheinfelden | 6 | 132 | : | 74 | 58 | 8 | : | 4 | ||
5 | KSV Wollmatingen | 6 | 109 | : | 99 | 10 | 8 | : | 4 | ||
6 | TSV Kandern | 6 | 103 | : | 96 | 7 | 6 | : | 6 | ||
7 | ASV Urloffen II | 6 | 112 | : | 90 | 22 | 4 | : | 8 | ||
8 | KSV Taisersdorf II | 6 | 69 | : | 126 | -57 | 2 | : | 10 | ||
9 | RKG Freiburg 2000 II | 6 | 51 | : | 154 | -103 | 2 | : | 10 | ||
10 | ASC Kappel | 6 | 38 | : | 181 | -143 | 0 | : | 12 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.