Publiée le par Jean-Luc BECK
Des absences, ah ce jour férié, et un renfort qui n'en est pas un... Oh la la "La Griche".... rien qu'une mauvaise période ?
L'essentiel est assuré, une victoire pour entamer un mois de novembre décisif.
Photo : Koryun encore vainqueur
| Datum 01.11.2014 Kampfbeginn: 19:00 Uhr (Kampftag 10) Vorkampf [ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heimmannschaft
|
Gastmannschaft
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympia Schiltigheim II 22 |
ASV Urloffen II (Verein) 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfstätte | Gymnase Europe, Allée des Athènes, 67300 Schiltigheim, FR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampfrichter: | Andreas Ruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? | |
| 1 | Olympia Schiltigheim II | 11 | 277 | : | 95 | 182 | 20 | : | 2 | ||
| 2 | WKG Weitenau-Wieslet II | 11 | 246 | : | 121 | 125 | 20 | : | 2 | ||
| 3 | KSV Gottmadingen | 11 | 238 | : | 115 | 123 | 16 | : | 6 | ||
| 4 | KSV Rheinfelden | 11 | 236 | : | 141 | 95 | 16 | : | 6 | ||
| 5 | KSV Wollmatingen | 11 | 194 | : | 183 | 11 | 12 | : | 10 | ||
| 6 | ASV Urloffen II | 11 | 183 | : | 177 | 6 | 8 | : | 14 | ||
| 7 | TSV Kandern | 11 | 180 | : | 201 | -21 | 8 | : | 14 | ||
| 8 | KSV Taisersdorf II | 11 | 150 | : | 221 | -71 | 6 | : | 16 | ||
| 9 | RKG Freiburg 2000 II | 11 | 99 | : | 267 | -168 | 4 | : | 18 | ||
| 10 | ASC Kappel | 11 | 59 | : | 341 | -282 | 0 | : | 22 |

sportsregions
