OLS II, punie à RHEINFELDEN... 22 à 10
Publié le 09 novembre 2014 par Jean-Luc BECK
Un jour sans, ou quand rien ne va...
Avec un forfait et 4 points offerts, deux lutteurs qui mènent très largement aux points et qui prennent un tombé... tout est dit.
Si nous disposions d'un joker, il est resté à Rheinfelden. Maintenant, si l'Oberliga reste un objectif, et bien il faut un sans-faute et une victoire de plus de 10 points d'écart sur Weitenau-Wieslet, difficile mais réalisable.
Photo : Steve face à Urloffen
Datum 08.11.2014 Kampfbeginn: 20:00 Uhr (Kampftag 12) Vorkampf [ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
|
Gastmannschaft
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSV Rheinfelden (Verein) 22 |
Olympia Schiltigheim II 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfstätte | Halle der Schillerschule, Jahnstr., 79618 Rheinfelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfrichter: | Peter Giesin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? | |
1 | WKG Weitenau-Wieslet II | 12 | 273 | : | 127 | 146 | 22 | : | 2 | ||
2 | Olympia Schiltigheim II | 12 | 289 | : | 117 | 172 | 20 | : | 4 | ||
3 | KSV Gottmadingen | 12 | 261 | : | 124 | 137 | 18 | : | 6 | ||
4 | KSV Rheinfelden | 12 | 258 | : | 151 | 107 | 18 | : | 6 | ||
5 | KSV Wollmatingen | 12 | 219 | : | 193 | 26 | 14 | : | 10 | ||
6 | ASV Urloffen II | 12 | 217 | : | 181 | 36 | 10 | : | 14 | ||
7 | TSV Kandern | 12 | 193 | : | 224 | -31 | 8 | : | 16 | ||
8 | KSV Taisersdorf II | 12 | 160 | : | 246 | -86 | 6 | : | 18 | ||
9 | RKG Freiburg 2000 II | 12 | 97 | : | 298 | -201 | 4 | : | 20 | ||
10 | ASC Kappel | 12 | 67 | : | 373 | -306 | 0 | : | 24 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.