OLS II met KAPPEL capot
Publié le 31 octobre 2014 par Jean-Luc BECK
Avec dix victoires individuelles sur dix, les Olympiens ont mis Kappel capot.
Ils confortent leur 1ère place avant la venue des doublures de l'ASV URLOFFEN demain.
Photo : Hamlet contre Gottmadingen
Datum 31.10.2014 Kampfbeginn: 20:30 Uhr (Kampftag 10) Vorkampf [ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
|
Gastmannschaft
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASC Kappel (Verein) 0 |
Olympia Schiltigheim II 38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfstätte | Ringerheim Kappel , Allmend 3 (beim Sportplatz), 77966 Kappel-Grafenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfrichter: | Peter Rümmele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? | |
1 | Olympia Schiltigheim II | 10 | 255 | : | 84 | 171 | 18 | : | 2 | ||
2 | WKG Weitenau-Wieslet II | 10 | 226 | : | 114 | 112 | 18 | : | 2 | ||
3 | KSV Gottmadingen | 10 | 231 | : | 95 | 136 | 16 | : | 4 | ||
4 | KSV Rheinfelden | 10 | 214 | : | 129 | 85 | 14 | : | 6 | ||
5 | KSV Wollmatingen | 10 | 175 | : | 166 | 9 | 10 | : | 10 | ||
6 | ASV Urloffen II | 10 | 172 | : | 155 | 17 | 8 | : | 12 | ||
7 | TSV Kandern | 10 | 163 | : | 182 | -19 | 8 | : | 12 | ||
8 | KSV Taisersdorf II | 10 | 138 | : | 199 | -61 | 6 | : | 14 | ||
9 | RKG Freiburg 2000 II | 10 | 78 | : | 260 | -182 | 2 | : | 18 | ||
10 | ASC Kappel | 10 | 52 | : | 320 | -268 | 0 | : | 20 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.