OLS II domine le KSV TAISERSDORF II
Publié le 18 octobre 2014 par Jean-Luc BECK
7ème victoire pour la II qui revient de Taisersdorf avec une belle victoire 29 à 8.
Avec la défaite de Gottmadingen à domicile face à Rheinfelden, l'Olympia est à nouveau leader de cette Verbandsliga.
Photo : Cédric BUCHHOLZER
Datum 18.10.2014 Kampfbeginn: 18:30 Uhr (Kampftag 8) Vorkampf [X] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
|
Gastmannschaft
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSV Taisersdorf II (Verein) 8 |
Olympia Schiltigheim II 29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfstätte | Ringerhalle, Steinweg, Taisersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfrichter: | Peter Haack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? | |
1 | Olympia Schiltigheim II | 8 | 190 | : | 79 | 111 | 14 | : | 2 | ||
2 | WKG Weitenau-Wieslet II | 8 | 181 | : | 91 | 90 | 14 | : | 2 | ||
3 | KSV Gottmadingen | 8 | 190 | : | 74 | 116 | 12 | : | 4 | ||
4 | KSV Rheinfelden | 8 | 174 | : | 97 | 77 | 12 | : | 4 | ||
5 | KSV Wollmatingen | 8 | 146 | : | 137 | 9 | 10 | : | 6 | ||
6 | TSV Kandern | 8 | 145 | : | 131 | 14 | 8 | : | 8 | ||
7 | ASV Urloffen II | 8 | 126 | : | 137 | -11 | 4 | : | 12 | ||
8 | KSV Taisersdorf II | 8 | 99 | : | 169 | -70 | 4 | : | 12 | ||
9 | RKG Freiburg 2000 II | 8 | 77 | : | 200 | -123 | 2 | : | 14 | ||
10 | ASC Kappel | 8 | 42 | : | 255 | -213 | 0 | : | 16 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.