Palmarès NATIONAL
Ci--dessous, le palmarès au niveau national des lutteurs de l'Olympia.
Ce fichier a été réalisé par Daniel avec l'aide précieuse de Jean-Marc.
Merci à eux.
Fichier PDF à télécharger sous la rubrique : infos pratiques/documents
NOM PRENOM | Clt | Evènement | Age | Niveau | Année | Cat | Style | Date | Lieu | |
AIT AOUDIA Françis | 2e | Critérium National | Minime | 1985 | 35 | Gréco | ||||
AIT AOUDIA Françis | 2e | Critérium National | Minime | 1986 | 41 | Gréco | ||||
AIT AOUDIA Françis | 1e | Championnat de France | Cadet | 1987 | 48 | Gréco | ||||
AIT AOUDIA Françis | 5e | Championnat de France | Cadet | 1987 | 48 | Libre | ||||
AIT AOUDIA Françis | 1e | Championnat de France | Cadet | 1988 | 60 | Gréco | ||||
AIT AOUDIA Françis | 2e | Championnat de France | Junior | 1989 | 58 | Gréco | ||||
AIT AOUDIA Mouloud | 5e | Critérium National | Minime | 1988 | 45 | Gréco | ||||
AIT AOUDIA Mouloud | 6e | Critérium National | Minime | 1989 | 50 | Gréco | ||||
AIT AOUDIA Richard | 1e | Critérium National | Minime | 1984 | 38 | Gréco | ||||
AIT AOUDIA Richard | 3e | Championnat de France | Cadet | 1985 | 45 | Gréco | ||||
AIT AOUDIA Richard | 2e | Championnat de France | Cadet | 1986 | 55 | Gréco | ||||
AIT AOUDIA Richard | 2e | Championnat de France | Espoir | 1989 | 57 | Gréco | ||||
AMBERSTANI Djamchial | 4e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1980 | 82 | Gréco | |||
AZEROUAL Icham | 1e | Critérium National | Minime | 1984 | 28 | Gréco | ||||
AZEROUAL Icham | 3e | Championnat de France | Cadet | 1986 | 36 | Libre | ||||
AZEROUAL Icham | 1e | Championnat de France | Cadet | 1987 | 38 | Libre | ||||
AZEROUAL Icham | 2e | Championnat de France | Cadet | 1987 | 40 | Gréco | ||||
AZEROUAL Icham | 2e | Championnat de France | Junior | 1988 | 46 | Libre | ||||
AZEROUAL Icham | 3e | Championnat de France | Junior | 1988 | 46 | Gréco | ||||
AZEROUAL Icham | 1e | Championnat de France | Espoir | 1989 | 48 | Gréco | ||||
AZEROUAL Icham | 2e | Championnat de France | Junior | 1989 | 50 | Gréco | ||||
AZEROUAL Icham | 2e | Championnat de France | Junior | 1989 | 50 | Libre | ||||
AZEROUAL Icham | 2e | Championnat de France | Espoir | 1990 | 52 | Gréco | ||||
AZEROUAL Icham | 3e | Championnat de France | Espoir | 1990 | 52 | Libre | ||||
AZEROUAL Icham | 5e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1990 | 52 | Gréco | |||
AZEROUAL Icham | 2e | Championnat de France | Espoir | 1991 | 52 | Libre | ||||
AZEROUAL Icham | 2e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1991 | 52 | Libre | |||
AZEROUAL Icham | 4e | Championnat de France | Senior | 1993 | 52 | Libre | 2/3 avril | Carcassonne | ||
AZEROUAL Icham | 3e | Championnat de France | Senior | 1993 | 52 | Gréco | 19/20 mars | Carcassonne | ||
BABADJANIAN Gricha | 2e | Critérium National | Minime | 2008 | 55 | Gréco | 25/26 avril | Bron | ||
BABADJANIAN Micha | 5e | Championnat de France | Cadet | 2006 | 50 | Libre | 25 février | Chagny | ||
BALAUR Igor | 1e | Championnat de France | Senior | Honneur | 2002 | 74 | Gréco | 10/11 mai | Riom | |
BALAUR Igor | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 2002 | 74 | Gréco | 31 mai/1e juin | Schiltigheim | |
BALAUR Igor | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 2003 | 74 | Gréco | 7/8 mars | Clermont-Ferrand | |
BALAUR Igor | 2e | Championnat de France | Senior | Excellence | 2004 | 74 | Gréco | 26/27 mars | Besançon | |
BALAUR Igor | 3e | Championnat de France | Senior | Honneur | 2006 | 74 | Gréco | 4 mars | Soissons | |
BALAUR Igor | 1e | Championnat de France | Senior | Honneur | 2007 | 74 | Gréco | 25/26 mai | Soissons | |
BALAUR Igor | 5e | Championnat de France | Senior | Excellence | 2007 | 74 | Gréco | 19/20 janvier | Lormont | |
BALAUR Igor | 3e | Championnat de France | Senior | Excellence | 2008 | 74 | Gréco | 18/19 janvier | Paris | |
BELGUIDOUM Salah | 2e | Championnat de France | Cadet | 1983 | 36 | Libre | ||||
BELGUIDOUM Salah | 1e | Championnat de France | Cadet | 1984 | 38 | Gréco | ||||
BELGUIDOUM Salah | 3e | Championnat de France | Cadet | 1984 | 36 | Libre | ||||
BELGUIDOUM Salah | 2e | Championnat de France | Espoir | 1985 | 48 | Gréco | ||||
BELGUIDOUM Salah | 5e | Championnat de France | Espoir | 1985 | 48 | Libre | ||||
BELGUIDOUM Salah | 1e | Championnat de France | Espoir | 1987 | 52 | Gréco | ||||
BELGUIDOUM Salah | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1987 | 52 | Gréco | |||
BELGUIDOUM Salah | 4e | Championnat de France | Espoir | 1987 | 52 | Libre | ||||
BELGUIDOUM Salah | 1e | Championnat de France | Espoir | 1988 | 52 | Gréco | ||||
BELGUIDOUM Salah | 5e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1989 | 52 | Gréco | Lyon | ||
BELGUIDOUM Salah | 2e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1989 | 52 | Libre | |||
BELGUIDOUM Salah | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1990 | 52 | Gréco | |||
BELGUIDOUM Salah | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1991 | 52 | Gréco | |||
BELGUIDOUM Salah | 1e | Championnat de France | Senior | 1992 | 52 | Gréco | 13/14 mars | Besançon | ||
BELGUIDOUM Salah | 1e | Championnat de France | Senior | 1993 | 52 | Gréco | 19/20 mars | Carcassonne | ||
BELGUIDOUM Salah | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1995 | 52 | Gréco | 25 mars | Hoenheim | |
BELGUIDOUM Salah | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1997 | 54 | Gréco | 8 mars | Bourg en Bresse | |
BELGUIDOUM Salah | 2e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1998 | 58 | Gréco | 6 juin | Reims | |
BELGUIDOUM Salah | 2e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1999 | 58 | Gréco | 12/13 mars | Mulhouse | |
BELGUIDOUM Salah | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 2001 | 58 | Gréco | 9/10 mars | Clermont-Ferrand | |
BERRAK Pierre | 6e | Championnat de France | Cadet | 2004 | 63 | Gréco | 7/8 mai | Dreux | ||
BERRAK Pierre | 5e | Championnat de France | Senior | Honneur | 2008 | 60 | Gréco | 23/24 mai | Besançon | |
BEY Laura | 5e | Critérium National | Minime | 2004 | 46 | Féminine | 16/17 avril | Châtenois | ||
BEY Laura | 2e | Championnat de France | Cadet | 2006 | 52 | Féminine | 25 février | Chagny | ||
BEYER Mickaël | 1e | Critérium National | Minime | 1992 | 33 | Libre | 24/25 janvier | Talant | ||
BEYER Mickaël | 3e | Critérium National | Minime | 1992 | 33 | Gréco | 15/16 mai | Villeurbanne | ||
BEYER Mickaël | 1e | Critérium National | Minime | 1993 | 37 | Gréco | 8/9 mai | Lille | ||
BEYER Mickaël | 4e | Critérium National | Minime | 1993 | 37 | Libre | 31 janvier | Chalon/Saône | ||
BEYER Mickaël | 2e | Championnat de France | Cadet | 1994 | 43 | Libre | 4/5 février | Orvault | ||
BEYER Mickaël | 2e | Championnat de France | Cadet | 1994 | 47 | Gréco | 13/14 mai | Vaulx en Velin | ||
BEYER Mickaël | 1e | Championnat de France | Cadet | 1995 | 55 | Gréco | 12/13 mai | Mâcon | ||
BEYER Mickaël | 3e | Championnat de France | Cadet | 1995 | 55 | Libre | 3/4 février | Chalon/Saône | ||
BEYER Mickaël | 2e | Championnat de France | Espoir | 1997 | 65 | Gréco | 7/8 février | Orvault | ||
BEYER Mickaël | 5e | Championnat de France | Junior | 1997 | 65 | Gréco | 17/18 janvier | Belleu | ||
BEYER Mickaël | 1e | Championnat de France | Senior | Honneur | 1998 | 63 | Gréco | 24/25 avril | Bron | |
BEYER Mickaël | 3e | Championnat de France | Junior | 1998 | 65 | Gréco | 17/18 avril | Schiltigheim | ||
BEYER Mickaël | 6e | Championnat de France | Junior | 1998 | 65 | Libre | 16/17 janvier | Chevigny | ||
BEYER Mickaël | 1e | Championnat de France | Junior | 1999 | 63 | Gréco | 5/6 février | Décines | ||
BEYER Mickaël | 2e | Championnat de France | Senior | Honneur | 1999 | 63 | Gréco | 12/13 février | Besançon | |
BEYER Mickaël | 2e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1999 | 63 | Gréco | 12/13 mars | Mulhouse | |
BEYER Mickaël | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 2000 | 63 | Gréco | 2/3 juin | Besançon | |
BEYER Mickaël | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 2002 | 66 | Gréco | 31 mai/1e juin | Schiltigheim | |
BEYER Mickaël | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 2004 | 66 | Gréco | 26/27 mars | Besançon | |
BLIND Doris | 1e | Critérium National | Minime | 1989 | 57 | Féminine | ||||
BLIND Doris | 1e | Critérium National | Minime | 1990 | 57 | Féminine | ||||
BLIND Doris | 1e | Championnat de France | Cadet | 1991 | 63 | Féminine | ||||
BLIND Doris | 1e | Championnat de France | Cadet | 1992 | 63 | Féminine | 10/11 avril | Ville aux Dames | ||
BLIND Doris | 1e | Championnat de France | Junior | 1993 | 65 | Féminine | 26/27 mars | Dammarie les Lys | ||
BLIND Doris | 1e | Championnat de France | Junior | 1994 | 65 | Féminine | 25/26 mars | Hoenheim | ||
BLIND Doris | 1e | Championnat de France | Senior | 1995 | 65 | Féminine | 7/8 avril | Moulins | ||
BLIND Doris | 1e | Championnat de France | Senior | 1996 | 65 | Féminine | 29/30 mars | La Ville aux Dames | ||
BLIND Doris | 2e | Championnat de France | Senior | 1997 | 68 | Féminine | 21/22 mars | Chagny | ||
BLIND Emmanuelle | 2e | Championnat de France | Cadet | 1985 | 63 | Féminine | ||||
BLIND Emmanuelle | 1e | Championnat de France | Cadet | 1986 | 63 | Féminine | ||||
BLIND Emmanuelle | 1e | Championnat de France | Espoir | 1987 | 70 | Féminine | ||||
BLIND Emmanuelle | 1e | Championnat de France | Junior | 1988 | 65 | Féminine | ||||
BLIND Emmanuelle | 1e | Championnat de France | Senior | 1989 | 65 | Féminine | ||||
BLIND Emmanuelle | 2e | Championnat de France | Senior | 1990 | 65 | Féminine | ||||
BLIND Emmanuelle | 3e | Championnat de France | Senior | 1991 | 65 | Féminine | ||||
BLIND Emmanuelle | 1e | Championnat de France | Senior | 1992 | 65 | Féminine | 10/11 avril | Ville aux Dames | ||
BLIND Emmanuelle | 1e | Championnat de France | Senior | 1993 | 70 | Féminine | 26/27 mars | Dammarie les Lys | ||
BLIND Emmanuelle | 2e | Championnat de France | Senior | 1995 | 70 | Féminine | 7/8 avril | Moulins | ||
BOITEL Daniel | 5e | Critérium National | Minime | 1997 | 35 | Libre | 25/26 avril | Villenave d'Ornon | ||
BOITEL Daniel | 6e | Critérium National | Minime | 1997 | 35 | Gréco | 17/18 janvier | Belleu | ||
BOITEL Daniel | 2e | Championnat de France | Cadet | 1999 | 46 | Gréco | 12/13 février | Besançon | ||
BOITEL Daniel | 3e | Championnat de France | Cadet | 1999 | 46 | Libre | 21/22 mai | Belleu | ||
BOITEL Daniel | 3e | Championnat de France | Cadet | 2000 | 50 | Gréco | 19/20 mai | Chamalières | ||
BOITEL Daniel | 6e | Championnat de France | Junior | 2001 | 54 | Gréco | 26/27 janvier | Villeurbanne | ||
BOITEL Daniel | 3e | Championnat de France | Junior | 2002 | 58 | Gréco | 3/4 mai | Mons en Baroeul | ||
BRAND Patrice | 6e | Critérium National | Minime | 1984 | 45 | Libre | ||||
BRAND Patrice | 6e | Championnat de France | Junior | 1988 | 68 | Libre | ||||
BUCHHOLZER Cédric | 3e | Critérium National | Minime | 2006 | 46 | Libre | 4 février | Nantes | ||
BUCHHOLZER Cédric | 4e | Critérium National | Minime | 2006 | 46 | Gréco | 08 avril 2006 | Rosny sous Bois | ||
BUCHHOLZER Cédric | 3e | Critérium National | Minime | 2007 | 55 | Gréco | 3 février | Saint Priest | ||
BUCHHOLZER Cédric | 3e | Critérium National | Minime | 2007 | 55 | Libre | 20/21 avril | Riom | ||
BUCHHOLZER Cédric | 5e | Championnat de France | Cadet | 2008 | 58 | Libre | 22/23 février | Gries | ||
CALIXTE Frédéric | 4e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1997 | 76 | Gréco | 8 mars | Bourg en Bresse | |
DA COSTA Nelson | 5e | Critérium National | Minime | 1993 | 41 | Libre | 31 janvier | Chalon/Saône | ||
DA COSTA Nelson | 6e | Championnat de France | Cadet | 1994 | 51 | Gréco | 13/14 mai | Vaulx en Velin | ||
DA COSTA Nelson | 6e | Championnat de France | Cadet | 1994 | 51 | Libre | 4/5 février | Orvault | ||
DA COSTA Nelson | 3e | Championnat de France | Cadet | 1995 | 51 | Gréco | 12/13 mai | Mâcon | ||
DA COSTA Nelson | 5e | Championnat de France | Cadet | 1995 | 51 | Libre | 3/4 février | Chalon/Saône | ||
DA COSTA Nelson | 2e | Championnat de France | Junior | 1996 | 54 | Libre | 12/13 janvier | Eybens | ||
DA COSTA Nelson | 3e | Championnat de France | Junior | 1996 | 54 | Gréco | 3/4 mai | Lille | ||
DA COSTA Nelson | 1e | Championnat de France | Junior | 1997 | 56 | Gréco | 17/18 janvier | Belleu | ||
DA COSTA Nelson | 2e | Championnat de France | Espoir | 1997 | 56 | Gréco | 7/8 février | Orvault | ||
DA COSTA Nelson | 3e | Championnat de France | Junior | 1997 | 56 | Libre | 25/26 avril | Villenave d'Ornon | ||
DA COSTA Nelson | 1e | Championnat de France | Junior | 1998 | 56 | Gréco | 17/18 avril | Schiltigheim | ||
DA COSTA Nelson | 1e | Championnat de France | Junior | 1998 | 56 | Libre | 16/17 janvier | Chevigny | ||
DA COSTA Nelson | 6e | Championnat de France | Senior | Excellence | 2001 | 58 | Gréco | 9/10 mars | Clermont-Ferrand | |
DA COSTA Nelson | 6e | Championnat de France | Senior | Honneur | 2001 | 58 | Gréco | 9/10 février | Belleu | |
DA COSTA Nelson | 2e | Championnat de France | Senior | Excellence | 2002 | 55 | Gréco | 31 mai/1e juin | Schiltigheim | |
DA COSTA Nelson | 3e | Championnat de France | Senior | Honneur | 2002 | 55 | Gréco | 10/11 mai | Riom | |
DA COSTA Nelson | 4e | Championnat de France | Senior | Honneur | 2004 | 55 | Gréco | 5/6 mars | Chalon/Saône | |
DASDEMIR Aslam | 6e | Critérium National | Minime | 1989 | 41 | Gréco | ||||
DASDEMIR Aslam | 4e | Championnat de France | Cadet | 1990 | 47 | Libre | ||||
DAUPHIN Eric | 4e | Critérium National | Minime | 1984 | 38 | Libre | ||||
DAUPHIN Eric | 6e | Championnat de France | Cadet | 1986 | 55 | Gréco | ||||
DEBIEN Tatiana | 1e | Critérium National | Minime | 2005 | 50 | Féminine | 8/9 avril | Lomme | ||
DEBIEN Tatiana | 1e | Critérium National | Minime | 2006 | 54 | Féminine | 4 février | Nantes | ||
DEBIEN Tatiana | 1e | Championnat de France | Cadet | 2007 | 52 | Féminine | 4/5 mai | Les Mureaux | ||
DEBIEN Tatiana | 1e | Championnat de France | Cadet | 2008 | 52 | Féminine | 02/03 mai | Pontarlier | ||
DECHASSET Serge | 6e | Championnat de France | Espoir | 1985 | 48 | Gréco | ||||
DELUNTSCH Anne-Catherine | 5e | Championnat de France | Cadet | 1994 | 55 | Féminine | 25/26 mars | Hoenheim | ||
DELUNTSCH Anne-Catherine | 2e | Championnat de France | Junior | 1995 | 56 | Féminine | 7/8 avril | Moulins | ||
DELUNTSCH Anne-Catherine | 1e | Championnat de France | Junior | 1996 | 56 | Féminine | 29/30 mars | La Ville aux Dames | ||
DELUNTSCH Anne-Catherine | 1e | Championnat de France | Junior | 1997 | 54 | Féminine | 21/22 mars | Chagny | ||
DELUNTSCH Anne-Catherine | 1e | Championnat de France | Junior | 1998 | 54 | Féminine | 6/7 mars | Calonne Ricouart | ||
DELUNTSCH Anne-Catherine | 1e | Championnat de France | Senior | 1999 | 51 | Féminine | 12/13 mars | Mulhouse | ||
DELUNTSCH Anne-Catherine | 1e | Championnat de France | Senior | 2000 | 51 | Féminine | 10/11 mars | Clermont-Ferrand | ||
DELUNTSCH Anne-Catherine | 1e | Championnat de France | Senior | 2003 | 51 | Féminine | 7/8 mars | Clermont-Ferrand | ||
DELUNTSCH Anne-Catherine | 2e | Championnat de France | Senior | 2004 | 51 | Féminine | 26/27 mars | Besançon | ||
DELUNTSCH Anne-Catherine | 1e | Championnat de France | Senior | 2005 | 48 | Féminine | 18/19 mars | Schiltigheim | ||
DERORY Quentin | 1e | Critérium National | Minime | 2007 | 35 | Libre | 20/21 avril | Riom | ||
DERORY Quentin | 3e | Critérium National | Minime | 2007 | 38 | Gréco | 3 février | Saint Priest | ||
DERORY Quentin | 2e | Critérium National | Minime | 2008 | 38 | Libre | 8/9 février | Gauchy | ||
DESCHASSET Serge | 4e | Championnat de France | Senior | Honneur | 1995 | 52 | Gréco | 3/4 mars | Hoenheim | |
DESCHASSET Serge | 4e | Championnat de France | Senior | Honneur | 1997 | 54 | Gréco | 14/15 février | Besançon | |
DURMUS Mustapha | 5e | Critérium National | Minime | 1989 | 41 | Gréco | ||||
DURMUS Mustapha | 6e | Critérium National | Minime | 1989 | 41 | Libre | ||||
DURMUS Mustapha | 3e | Championnat de France | Cadet | 1990 | 43 | Libre | ||||
DURMUS Mustapha | 6e | Championnat de France | Espoir | 1994 | 62 | Gréco | 13/14 mai | Vaulx en Velin | ||
EPP Laurent | 5e | Critérium National | Minime | 1987 | 35 | Libre | ||||
EPP Laurent | 5e | Critérium National | Minime | 1988 | 37 | Gréco | ||||
EPP Laurent | 5e | Championnat de France | Cadet | 1989 | 43 | Gréco | ||||
EPP Laurent | 5e | Championnat de France | Cadet | 1989 | 43 | Libre | ||||
EPP Laurent | 3e | Championnat de France | Cadet | 1990 | 47 | Gréco | ||||
EPP Philippe | 3e | Championnat de France | Cadet | 1983 | 63 | Gréco | ||||
EPP Philippe | 6e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1989 | 82 | Gréco | |||
EYER Christian | 3e | Critérium National | Minime | 1987 | 38 | Gréco | ||||
EYER Christian | 5e | Championnat de France | Cadet | 1988 | 43 | Gréco | ||||
EYER Christian | 1e | Championnat de France | Cadet | 1989 | 47 | Gréco | ||||
EYER Christian | 1e | Championnat de France | Cadet | 1989 | 47 | Libre | ||||
EYER Christian | 1e | Championnat de France | Junior | 1990 | 50 | Libre | ||||
EYER Christian | 2e | Championnat de France | Junior | 1990 | 54 | Gréco | ||||
EYER Christian | 1e | Championnat de France | Junior | 1991 | 58 | Libre | ||||
EYER Christian | 2e | Championnat de France | Junior | 1991 | 58 | Gréco | ||||
EYER Christian | 3e | Championnat de France | Espoir | 1991 | 57 | Gréco | ||||
EYER Christian | 5e | Championnat de France | Espoir | 1991 | 57 | Libre | ||||
EYER Christian | 3e | Championnat de France | Espoir | 1992 | 68 | Gréco | 22/23 mai | Hoenheim | ||
EYER Christian | 3e | Championnat de France | Espoir | 1992 | 68 | Libre | 7/8 février | Villenave d'Ornon | ||
EYER Christian | 1e | Championnat de France | Espoir | 1993 | 68 | Gréco | 15/16 mai | Reims | ||
EYER Christian | 2e | Championnat de France | Senior | 1993 | 68 | Gréco | 19/20 mars | Carcassonne | ||
EYER Christian | 4e | Championnat de France | Espoir | 1993 | 68 | Libre | 6/7 février | Roubaix | ||
EYER Christian | 3e | Championnat de France | Senior | 1994 | 68 | Gréco | 11/12 mars | Besançon | ||
EYER Christian | 2e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1995 | 68 | Gréco | 25 mars | Hoenheim | |
EYER Christian | 2e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1996 | 68 | Gréco | 23 février | Tulle | |
EYER Christian | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1997 | 69 | Gréco | 8 mars | Bourg en Bresse | |
EYER Christian | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1998 | 69 | Gréco | 6 juin | Reims | |
EYER Christian | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1999 | 69 | Gréco | 12/13 mars | Mulhouse | |
EYER Christian | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 2000 | 69 | Gréco | 2/3 juin | Besançon | |
EYER Christian | 3e | Championnat de France | Senior | Excellence | 2001 | 69 | Gréco | 9/10 mars | Clermont-Ferrand | |
EYER Christian | 4e | Championnat de France | Senior | Excellence | 2002 | 74 | Gréco | 31 mai/1e juin | Schiltigheim | |
EYER Christian | 4e | Championnat de France | Senior | Excellence | 2003 | 74 | Gréco | 7/8 mars | Clermont-Ferrand | |
GANACHAUD Kévin | 6e | Championnat de France | Junior | 2007 | 50 | Libre | 4/5 mai | Les Mureaux | ||
GANACHAUD Philippe | 4e | Championnat de France | Junior | 1976 | 44 | Libre | Amiens | |||
GANACHAUD Philippe | 4e | Championnat de France | Junior | 1977 | 44 | Gréco | Tours | |||
GANACHAUD Philippe | 5e | Championnat de France | Junior | 1977 | 44 | Libre | Tarbes | |||
GANACHAUD Philippe | 2e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1981 | 48 | Gréco | |||
GANACHAUD Philippe | 2e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1982 | 48 | Gréco | |||
GANACHAUD Philippe | 2e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1983 | 48 | Gréco | |||
GANACHAUD Philippe | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1984 | 48 | Gréco | |||
GANACHAUD Philippe | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1984 | 48 | Libre | |||
GANACHAUD Philippe | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1985 | 48 | Gréco | |||
GANACHAUD Philippe | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1986 | 48 | Gréco | |||
GANACHAUD Philippe | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1987 | 48 | Gréco | |||
GANACHAUD Philippe | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1987 | 48 | Libre | |||
GANACHAUD Philippe | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1988 | 48 | Gréco | |||
GANACHAUD Philippe | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1988 | 48 | Libre | |||
GANACHAUD Philippe | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1989 | 48 | Gréco | Lyon | ||
GANACHAUD Philippe | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1989 | 48 | Libre | |||
GANACHAUD Philippe | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1990 | 48 | Gréco | |||
GANACHAUD Philippe | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1990 | 48 | Libre | |||
GANACHAUD Philippe | 3e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1991 | 48 | Libre | |||
GANACHAUD Philippe | 2e | Championnat de France | Senior | 1992 | 48 | Gréco | 13/14 mars | Besançon | ||
GANACHAUD Philippe | 3e | Championnat de France | Senior | 1993 | 48 | Gréco | 19/20 mars | Carcassonne | ||
GANACHAUD Philippe | 3e | Championnat de France | Senior | 1994 | 48 | Libre | 4/5 mars | Villenave d'Ornon | ||
GANACHAUD Philippe | 1e | Championnat de France | Senior | Excellence | 1995 | 48 | Gréco | 25 mars | Hoenheim | |
GANACHAUD Philippe | 2e | Championnat de France | Senior | Honneur | 1995 | 48 | Gréco | 3/4 mars | Hoenheim | |
GENCO Dominique | 6e | Championnat de France | Junior | 1976 | 48 | Gréco | ||||
HAUSS Frédéric | 3e | Critérium National | Minime | 1985 | 49 | Gréco | ||||
HAUSS Frédéric | 6e | Championnat de France | Cadet | 1986 | 59 | Libre | ||||
HAUSS Frédéric | 2e | Championnat de France | Cadet | 1987 | 63 | Libre | ||||
HAUSS Frédéric | 5e | Championnat de France | Cadet | 1987 | 63 | Gréco | ||||
HAUSS Frédéric | 5e | Championnat de France | Junior | 1988 | 63 | Libre | ||||
HILD Jean-Francois | 3e | Critérium National | Minime | 2006 | 42 | Libre | 4 février | Nantes | ||
HILD Jean-Francois | 1e | Championnat de France | Cadet | 2007 | 50 | Gréco | 2/3 mars | Bron | ||
HILD Jean-François | 1e | Critérium National | Minime | 2006 | 46 | Gréco | 08 avril 2006 | Rosny sous Bois | ||
HOFFART Steve | 1e | Critérium National | Minime | 1985 | 38 | Gréco | ||||
HOFFART Steve | 1e | Critérium National | Minime | 1986 | 45 | Gréco | ||||
HOFFART Steve | 1e | Championnat de France | Cadet | 1987 | 55 | Gréco | ||||
HOFFART Steve | 1e | Championnat de France | Cadet | 1987 | 55 | Libre | ||||
HOVHANNNESSIAN Arthur | 6e | Critérium National | Minime | 2004 | 60 | Libre | 6/7 février | Chalons en Champagne | ||
HOVHANNNESSIAN Arthur | 2e | Critérium National | Minime | 2005 | 66 | Gréco | 5/6 février | St Denis | ||
HOVHANNNESSIAN Arthur | 3e | Critérium National | Minime | 2005 | 66 | Libre | 7/8/9 mai | Lomont | ||
HOVHANNNESSIAN Arthur | 3e | Championnat de France | Cadet | 2006 | 63 | Gréco | 22 avril | Villenave d'Ornon | ||
HOVHANNNESSIAN Arthur | 1e | Championnat de France | Cadet | 2007 | 69 | Gréco | 2/3 mars | Bron | ||
HOVHANNNESSIAN Arthur | 1e | Championnat de France | Junior | 2008 | 66 | Gréco | 02/03 mai | Pontarlier | ||
HOVHANNNESSIAN Arthur | 3e | Championnat de France | Senior | Honneur | 2008 | 66 | Gréco | 23/24 mai | Besançon | |
ISRAPILOV Bislan | 3e | Championnat de France | Cadet | 2007 | 54 | Libre | 4/5 mai | Les Mureaux | ||
KARAYIGIT Dursun | 2e | Critérium National | Minime | 1997 | 59 | Libre | 25/26 avril | Villenave d'Ornon | ||
KARAYIGIT Dursun | 4e | Critérium National | Minime | 1997 | 59 | Gréco | 17/18 janvier | Belleu | ||
KARAYIGIT Dursun | 3e | Championnat de France | Cadet | 1998 | 69 | Gréco | 24/25 avril | Bron | ||
KARAYIGIT Dursun | 6e | Championnat de France | Cadet | 1998 | 69 | Libre | 27/28 février | Chalon/Saône | ||
KARAYIGIT Dursun | 2e | Championnat de France | Cadet | 1999 | 69 | Gréco | 12/13 février | Besançon | ||
KARAYIGIT Dursun | 2e | Championnat de France | Cadet | 1999 | 69 | Libre | 21/22 mai | Belleu | ||
KARAYIGIT Dursun | 1e | Championnat de France | Cadet | 2000 | 76 | Gréco | 19/20 mai | Chamalières | ||
KARAYIGIT Dursun | 1e | Championnat de France | Cadet | 2000 | 76 | Libre | 11/12 février | Lille | ||
KARAYIGIT Dursun | 5e | Championnat de France | Senior | Honneur | 2002 | 74 | Gréco | 10/11 mai | Riom | |
KARAYIGIT Dursun | 5e | Championnat de France | Senior | Excellence | 2002 | 74 | Gréco | 31 mai/1e juin | Schiltigheim | |
KARAYIGIT Dursun | 3e | Championnat de France | Junior | 2003 | 84 | Gréco | 25/26 avril | Bourg en Bresse | ||
KARAYIGIT Dursun | 3e | Championnat de France | Senior | Honneur | 2004 | 84 | Gréco | 5/6 mars | Chalon/Saône | |
KARAYIGIT Dursun | 6e | Championnat de France | Senior | Honneur | 2004 | 84 | Gréco | 5/6 mars | Chalon/Saône | |
KARAYIGIT Dursun | 2e | Championnat de France | Senior | Honneur | 2005 | 74 | Gréco | 25/26 février | Rouen | |
KARAYIGIT Dursun | 2e | Championnat de France | Senior | Honneur | 2007 | 84 | Gréco | 25/26 mai | Soissons | |
KARAYIGIT Dursun | 5e | Championnat de France | Senior | Excellence | 2008 | 84 | Gréco | 18/19 janvier | Paris | |
KARAYIGIT Dursun | 5e | Championnat de France | Senior | Honneur | 2008 | 84 | Gréco | 23/24 mai | Besançon | |
KARAYIGIT Esma | 2e | Critérium National | Minime | 2000 | 52 | Féminine | 25/26 février | Le Bouscat | ||
KARAYIGIT Yalcin | 3e | Championnat de France | Cadet | 1996 | 60 | Libre | 2/3 février | Sélestat | ||
KARAYIGIT Yalcin | 4e | Championnat de France | Cadet | 1996 | 60 | Gréco | 10/11 mai | Besançon | ||
