Sans problème contre le RKG FREIBURG 2000 II victoire 23 à 6
Publié le 24 octobre 2014 par Jean-Luc BECK
Large victoire 23 à 6 contre les réservistes du RKG FREIBURG 2000.
La II conserve sa place de leader.
Photo : Nicolas qui passe de la Libre à la Gréco
Datum 24.10.2014 Kampfbeginn: 20:30 Uhr (Kampftag 9) Vorkampf [X] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
|
Gastmannschaft
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympia Schiltigheim II 23 |
RKG Freiburg 2000 II 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfstätte | Gymnase Europe, Allée d'Athènes, 67300 Schiltigheim, FR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfrichter: | Normen Armbruster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? | |
1 | Olympia Schiltigheim II | 9 | 213 | : | 85 | 128 | 16 | : | 2 | ||
2 | WKG Weitenau-Wieslet II | 8 | 181 | : | 91 | 90 | 14 | : | 2 | ||
3 | KSV Gottmadingen | 9 | 206 | : | 87 | 119 | 14 | : | 4 | ||
4 | KSV Rheinfelden | 8 | 174 | : | 97 | 77 | 12 | : | 4 | ||
5 | KSV Wollmatingen | 9 | 167 | : | 141 | 26 | 10 | : | 8 | ||
6 | TSV Kandern | 8 | 145 | : | 131 | 14 | 8 | : | 8 | ||
7 | ASV Urloffen II | 8 | 126 | : | 137 | -11 | 4 | : | 12 | ||
8 | KSV Taisersdorf II | 8 | 99 | : | 169 | -70 | 4 | : | 12 | ||
9 | RKG Freiburg 2000 II | 9 | 71 | : | 231 | -160 | 2 | : | 16 | ||
10 | ASC Kappel | 8 | 42 | : | 255 | -213 | 0 | : | 16 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.