OLYMPIA LUTTE SCHILTIGHEIM

Lutte Libre - Gréco-Romaine - Féminine - Adaptée


OLS II : victoire 22 à 11 face à Urloffen

Publié le 02 novembre 2014 par

OLS II : victoire 22 à 11 face à Urloffen

Des absences, ah ce jour férié, et un renfort qui n'en est pas un... Oh la la "La Griche".... rien qu'une mauvaise période ?

 

L'essentiel est assuré, une victoire pour entamer un mois de novembre décisif.

 

Photo : Koryun encore vainqueur

Datum 01.11.2014 Kampfbeginn: 19:00 Uhr (Kampftag 10)    Vorkampf [  ] 
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Olympia Schiltigheim II
22
ASV Urloffen II  (Verein)
11
Wettkampfstätte   Gymnase Europe, Allée des Athènes, 67300 Schiltigheim, FR
Kampfrichter:  Andreas Ruf
Stilart Gewicht Name Name Punkte Wertung Zeit
Gr.-röm. 57 Islam Mirzaev Raphael Langenecker 2:0 PS 9:5 06:00
Freistil 61 Daoud Issayev Mathias Otteni 4:0 SS 5:0 03:49
Gr.-röm. 66A Hamlet Hovsepian Dimitrij Simagin 0:2 PS 3:8 06:00
Freistil 66B Steve Mahmoudi Tarec Knosp 0:4 SS 10:22 05:07
Gr.-röm. 75A Koryun Vahanyan Marvin Greber 4:0 16:0 02:30
Freistil 75B Johnny Bur Baris Sanli 4:0 16:0 03:29
Gr.-röm. 86A Gricha Babadjanian Christian Stühle 0:4 SS 0:4 01:28
Freistil 86B Mickael Berrak Steffen Sauer 0:1 PS 2:2 06:00
Gr.-röm. 98 Yalcin Karayigit Philipp Hildinger 4:0 15:0 02:45
Freistil 130 Nicolas Zadeh Tobias Schneider 4:0 15:0 06:00
Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : - ?
1 Olympia Schiltigheim II 11 277 : 95 182   20 : 2  
2 WKG Weitenau-Wieslet II 11 246 : 121 125   20 : 2  
3 KSV Gottmadingen 11 238 : 115 123   16 : 6  
4 KSV Rheinfelden 11 236 : 141 95   16 : 6  
5 KSV Wollmatingen 11 194 : 183 11   12 : 10  
6 ASV Urloffen II 11 183 : 177   6   8 : 14  
7 TSV Kandern 11 180 : 201 -21   8 : 14  
8 KSV Taisersdorf II 11 150 : 221 -71   6 : 16  
9 RKG Freiburg 2000 II 11 99 : 267 -168   4 : 18  
10 ASC Kappel 11 59 : 341 -282   0 : 22  

Photos associées

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.
Envie de participer ?