OLS II : le KSV WOLLMATINGEN rentre avec une défaite 30 à 8
Publié le 15 novembre 2014 par Jean-Luc BECK
Acquise en une 1/2 heure, cette victoire était attendue après une défaite à Rheinfelden et avant un dangereux déplacement à Gottmadingen samedi prochain.
Photo : Johnny "et maintenant je fais quoi Alben ?"
Datum 15.11.2014 Kampfbeginn: 19:00 Uhr (Kampftag 13) Vorkampf [ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
|
Gastmannschaft
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympia Schiltigheim II 30 |
KSV Wollmatingen (Verein) 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfstätte | Gymnase Europe, Allée des Athènes, 67300 Schiltigheim, FR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfrichter: | Artur Derr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? | |
1 | WKG Weitenau-Wieslet II | 13 | 293 | : | 136 | 157 | 24 | : | 2 | ||
2 | Olympia Schiltigheim II | 13 | 319 | : | 125 | 194 | 22 | : | 4 | ||
3 | KSV Gottmadingen | 13 | 284 | : | 139 | 145 | 20 | : | 6 | ||
4 | KSV Rheinfelden | 13 | 286 | : | 163 | 123 | 20 | : | 6 | ||
5 | KSV Wollmatingen | 13 | 227 | : | 223 | 4 | 14 | : | 12 | ||
6 | ASV Urloffen II | 13 | 239 | : | 189 | 50 | 12 | : | 14 | ||
7 | TSV Kandern | 13 | 202 | : | 244 | -42 | 8 | : | 18 | ||
8 | KSV Taisersdorf II | 13 | 175 | : | 269 | -94 | 6 | : | 20 | ||
9 | RKG Freiburg 2000 II | 13 | 105 | : | 320 | -215 | 4 | : | 22 | ||
10 | ASC Kappel | 13 | 79 | : | 401 | -322 | 0 | : | 26 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.