Large victoire de l'OLS II au dépend du TSV KANDERN 31 à 6
Publié le 12 octobre 2014 par Jean-Luc BECK
Ce ne fût pas une promenade de santé pour nos jeunes qui ont dû s'employer pour vaincre des lutteurs aguerris, mais tous l'ont emporté par supériorité technique soit plus de 15 points de différence.
L'addition aura pû être plus lourde pour Kandern, Yalcin s'est fait contrer et tomber alors qu'il menait son combat, çà n'arrive pas qu'aux jeunes. Yalcin est un exemple pour notre jeunesse, sa disponibilité, sa gentillesse sont reconnues unanimement.
Photo : Hamlet et les coachs Gréco, Martial et Yvon
Datum 11.10.2014 Kampfbeginn: 19:00 Uhr (Kampftag 7) Vorkampf [X] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
|
Gastmannschaft
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympia Schiltigheim II 31 |
TSV Kandern (Verein) 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfstätte | Gymnase Europe, Allée des Athènes, 67300 Schiltigheim, FR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfrichter: | Andreas Ruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ? | |
1 | KSV Gottmadingen | 7 | 176 | : | 58 | 118 | 12 | : | 2 | ||
2 | Olympia Schiltigheim II | 7 | 161 | : | 71 | 90 | 12 | : | 2 | ||
3 | WKG Weitenau-Wieslet II | 7 | 155 | : | 82 | 73 | 12 | : | 2 | ||
4 | KSV Rheinfelden | 7 | 158 | : | 83 | 75 | 10 | : | 4 | ||
5 | KSV Wollmatingen | 7 | 118 | : | 125 | -7 | 8 | : | 6 | ||
6 | TSV Kandern | 7 | 109 | : | 127 | -18 | 6 | : | 8 | ||
7 | ASV Urloffen II | 7 | 117 | : | 115 | 2 | 4 | : | 10 | ||
8 | KSV Taisersdorf II | 7 | 91 | : | 136 | -45 | 4 | : | 10 | ||
9 | RKG Freiburg 2000 II | 7 | 65 | : | 172 | -107 | 2 | : | 12 | ||
10 | ASC Kappel | 7 | 38 | : | 219 | -181 | 0 | : | 14 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.